企业信息

    北京世茂机电科技有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:港、澳、台商投资企业
    成立时间:1992
  • 公司地址: 北京市 大兴区 黄村地区 科苑路15号
  • 姓名: 杨昆
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    德国WERA维拉扭力扳手

  • 所属行业:五金 手动工具 扳手
  • 发布日期:2016-09-13
  • 阅读量:507
  • 价格:88.00 元/把 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:8888.00 把
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京大兴黄村  
  • 关键词:德国进口,维拉,wera,进口工具,扭力扳手,品质说话

    德国WERA维拉扭力扳手详细内容

    Code	Art.No.	 
       	  7000 B 	  3/8" 
       	  7000 C 	  1/2" 
       	  7001 B 	  3/8" 
       	  7001 C 	  1/2" 
       	  7003 C 	  1/2" 
       	  7005 C 	  1/2" 
       	  7006 E 	  3/4" 
    Code	Art.No.	 
       	  7000 BVK 	  9x12 
       	  7001 VK 	  9x12 
       	  7003 VK 	  14x18 
       	  7005 VK 	  14x18 
    Code	 	Art.No.	 
       	  	  7007 E 	  3/4" 
       	  	  7008 E 	  3/4" 
       	  1) 	  7009 F 	  1" 
    Code	Art.No.	 
       	  7002 C 	  1/2" 
    Code	Art.No.	 
     	  7111A DS 	  1/4" 
       	  7112B DS 	  3/8" 
       	  7113B DS 	  3/8" 
    Code	Art.No.	 
       	  7114C DS 	  1/2" 
       	  7115C DS 	  1/2" 
       	  7116E DS 	  3/4" 
       	  7117F DS 	  1" 
    Code	mm
       	  1.5 
       	  2.0 
       	  2.5 
       	  3.0 
       	  4.0 
       	  5.0 
       	  6.0 
       	  8.0 
       	  10.0 
    Code	mm
       	  1.5 
       	  2.0 
       	  2.5 
       	  3.0 
       	  4.0 
       	  5.0 
       	  6.0 
       	  8.0 
       	  10.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  4.0 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  10.0 
       	  	  12.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  4.0 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  10.0 
       	  	  12.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  4.0 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  8.0 
       	  	  10.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  4.0 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  10.0 
       	  	  12.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  3.5 
       	  	  4.0 
       	  	  4.5 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  9.0 
       	  	  10.0 
       	  	  11.0 
       	  	  12.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  3.5 
       	  	  4.0 
       	  	  4.5 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  9.0 
       	  	  10.0 
       	  	  11.0 
       	  	  12.0 
       	  	  13.0 
       	  1) 	  14.0 
       	  1) 	  17.0 
       	  1) 	  19.0 
       	  1) 	  22.0 
       	  1) 	  24.0 
       	  1) 	  27.0 
    Code	 	mm
       	  1) 	  1.5 
       	  	  2.0 
       	  	  2.5 
       	  	  3.0 
       	  	  3.5 
       	  	  4.0 
       	  	  4.5 
       	  	  5.0 
       	  	  6.0 
       	  	  7.0 
       	  	  8.0 
       	  	  9.0 
       	  	  10.0 
       	  	  11.0 
       	  	  12.0 
    Code	 	 	 
    	 	3950 PKL	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224 
    Code	 	 	 
    	 	950 SPKL	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224
    Code	 	 	 
    	 	950 SPKL	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172 
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219 
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL BM	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219
    Code	 	 	 
    0502210100	 	950 PKL	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180
    Code	 	 	 
    	 	950 PKS	1 x 1.5x50 1); 1 x 2.0x56; 1 x 2.5x63; 1 x 3.0x71; 1 x 4.0x80; 1 x 5.0x90; 1 x 6.0x100; 1 x 8.0x112; 1 x 10.0x125
    Code	 	 	 
    	 	950 PKS	1 x 1.5x50 1); 1 x 2.0x56; 1 x 2.5x63; 1 x 3.0x71; 1 x 4.0x80; 1 x 5.0x90; 1 x 6.0x100
    Code	 	 	 
    	 	950 L	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219
    Code	 	 	 
    	 	950 L BM	1 x 1.5x90 1); 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219
    Code	 	 	 
    	 	950	1 x 1.5x45 1); 1 x 2.0x50; 1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90
    Code	 	 	 
    	 	950	1 x 1.5x45 1); 1 x 2.0x50; 1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90; 1 x 8.0x100; 1 x 10.0x112
    Code	 	 	 
    	 	950 BM	1 x 1.5x45 1); 1 x 2.0x50; 1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90; 1 x 8.0x100; 1 x 10.0x112
    Code	 	 	 
    	 	950 	1 x 1.5x45 1); 1 x 2.0x50; 1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90 
    Code	 	 	 
    	 	950 	1 x 1.5x45 1); 1 x 2.0x50; 1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90
    Code	 	 	 
    	 	950 	1 x 2.5x56; 1 x 3.0x63; 1 x 4.0x70; 1 x 5.0x80; 1 x 6.0x90; 1 x 8.0x100; 1 x 10.0x112 
    Code	mm
       	  3/32" 
       	  7/64" 
       	  1/8" 
       	  9/64" 
       	  5/32" 
       	  3/16" 
       	  1/4" 
       	  5/16" 
       	  3/8" 
    Code	 	 	 
    	 	3950 PKL inch 	1 x 3/32"x112; 1 x 7/64"x119; 1 x 1/8"x123; 1 x 9/64"x130; 1 x 5/32"x137; 1 x 3/16"x154; 1 x 1/4"x185; 1 x 5/16"x195; 1 x 3/8"x224
    Code	mm
       	  5/64" 
       	  3/32" 
       	  1/8" 
       	  5/32" 
       	  3/16" 
       	  7/32" 
       	  1/4" 
       	  5/16" 
       	  3/8" 
    Code	 	mm
       	  1) 	  0.05" 
       	  1) 	  1/16" 
       	  	  5/64" 
       	  	  3/32" 
       	  	  7/64" 
       	  	  1/8" 
       	  	  9/64" 
       	  	  5/32" 
       	  	  3/16" 
       	  	  7/32" 
       	  	  1/4" 
       	  	  5/16" 
       	  	  3/8" 
       	  	  1/2" 
    Code	 	mm
       	  1) 	  0.05" 
       	  1) 	  1/16" 
       	  	  5/64" 
       	  	  3/32" 
       	  	  7/64" 
       	  	  1/8" 
       	  	  9/64" 
       	  	  5/32" 
       	  	  3/16" 
       	  	  7/32" 
       	  	  1/4" 
       	  	  5/16" 
       	  	  3/8" 
       	  	  7/16" 
       	  	  1/2" 
    Code	mm
       	  5/64" 
       	  3/32" 
       	  1/8" 
       	  5/32" 
       	  3/16" 
       	  7/32" 
       	  1/4" 
       	  5/16" 
       	  3/8" 
       	  1/2" 
    Code	 	 	 
    	 	950 SPKL inch 	1 x 5/64"x101; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x123; 1 x 5/32"x137; 1 x 3/16"x154; 1 x 7/32"x172; 1 x 1/4"x185; 1 x 5/16"x195; 1 x 3/8"x224
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL inch	1 x 0.05"x83 1); 1 x 1/16"x91 1); 1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 7/64"x119; 1 x 1/8"x126; 1 x 9/64"x132; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL inch	1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x126; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212 
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL inch	1 x 0.05"x83 1); 1 x 1/16"x90 1); 1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 7/64"x119; 1 x 1/8"x126; 1 x 9/64"x132; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212
    Code	 	 	 
    	 	950 PKL inch	1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x126; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212 
    Code	 	 	 
    	 	950 L inch	1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x126; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212
    Code	 	 	 
    	 	950 inch g	1 x 1/8"; 1 x 5/32"; 1 x 3/16"; 1 x 7/32"; 1 x 1/4"; 1 x 5/16"; 1 x 3/8" 
    Code	 	 
       	  1) 	  TX 8 
       	  1) 	  TX 9 
       	  2) 	  TX 10 
       	  	  TX 15 
       	  	  TX 20 
       	  	  TX 25 
       	  	  TX 27 
       	  	  TX 30 
       	  	  TX 40 
       	  	  TX 45 
       	  	  TX 50 
       	  	  TX 55 
       	  	  TX 60 
    Code	 	 
       	  1) 	  TX 8 
       	  1) 	  TX 9 
       	  1) 	  TX 10 
       	  	  TX 15 
       	  	  TX 20 
       	  	  TX 25 
       	  	  TX 27 
       	  	  TX 30 
       	  	  TX 40 
       	  	  TX 45 
       	  	  TX 50 
       	  	  TX 55 
       	  	  TX 60 
    Code	 
       	  TX 8 
       	  TX 9 
       	  TX 10 
       	  TX 15 
       	  TX 20 
       	  TX 25 
       	  TX 27 
       	  TX 30 
       	  TX 40 
    Code	 
       	  TX 6 
       	  TX 7 
       	  TX 8 
       	  TX 9 
       	  TX 10 
       	  TX 15 
       	  TX 20 
       	  TX 25 
       	  TX 27 
       	  TX 30 
       	  TX 40 
       	  TX 45 
       	  TX 50 
       	  TX 55 
       	  TX 60 
    Code	 
       	  10 IP 
       	  15 IP 
       	  20 IP 
       	  25 IP 
       	  27 IP 
       	  30 IP 
       	  40 IP 
       	  45 IP 
       	  50 IP 
    Code	 	 	 
    	  	967 SPKL TORX? BO	1 x TX 8x76 1); 1 x TX 9x79 1); 1 x TX 10x85 2); 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132
    Code	 	 	 
    	  	967 PKL TORX?	1 x TX 8x76 1); 1 x TX 9x79 1); 1 x TX 10x85 1); 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132 
    Code	 	 	 
    	 	967 L TORX? HF	1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132
    Code	 	 	 
    	 	967 TORX?	1 x TX 9x48; 1 x TX 10x51; 1 x TX 15x54; 1 x TX 20x57; 1 x TX 25x60; 1 x TX 27x64; 1 x TX 30x70; 1 x TX 40x76 
    Code	 
       	  M 4 
       	  M 5 
       	  M 6 
       	  M 8 
       	  M 10 
       	  M 12 
       	  M 14 
       	  M 16 
    Code	 
       	  M 4 
       	  M 5 
       	  M 6 
       	  M 8 
       	  M 10 
       	  M 12 
       	  M 14 
       	  M 16 
    Code	 
       	  3.0 
       	  4.0 
       	  5.0 
       	  6.0 
       	  8.0 
       	  10.0 
       	  12.0 
       	  14.0 
       	  17.0 
    Code	 
       	  4.0+4.0 
       	  5.5+5.5 
       	  8.0+8.0 
       	10.0+10.0 
       	 12.0+12.0 
    Code	 
       	  PH1+2 
       	  PH3+4 
    Code	 
       	  PZ1+2 
       	  PZ3+4 
    

    http://w13426168045.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京世茂机电科技有限公司网站, 具体地址是北京市大兴区黄村地区科苑路15号,联系人是杨昆。 主要经营北京世茂机电科技有限公司 杨昆 先生 手机 13426168045 QQ 西门子伺服电缆 海德汉编码器线 罗克韦尔AB电缆 及各种欧标电缆 Intercontec - Hypertac 连接器 Siemens 西门子电缆线 西门子伺服 西门子连接器 6FX5002 6FX8002 系列 HEIDENHAIN海德。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!